机械电子工程专业2019培养方案
一、专业名称:机械电子工程
二、专业代码:080204
三、学制:四年
四、学位授予:工学学士
五、培养目标
依据suncitygroup太阳新城人才培养总体目标,培养具有良好职业理想、科学素养和社会责任感,较强的工程能力、专业素质、创新意识和团队协作精神;在独立和团队工作环境中,持续增强和展示自身健全人格与专业优势的素质和能力,成为与时代发展、社会进步相适应的,从事机电装备、工业自动化生产线、智能工厂及其他行业研究、设计、开发及管理等工作的工程师。
六、专业特色及毕业要求
1.专业特色
机械电子工程专业注重科学素养、工程实践、创新能力培养,要求掌握先进的机械设计和制造理论、电子电工技术、计算机控制系统和人工智能知识,并接受现代机电工程师专业训练,达到具有机电产品、自动化生产线、智能工厂的设计、开发、性能测试与仿真及生产组织管理的能力。专业发展形成办学特色:
1)跨专业融合。全面贯彻新工科工程教育理念,注重机械工程、自动化、人工智能及先进制造技术多学科知识融合,提升复杂机电系统工程问题解决能力;
2)工程化专业教育。围绕核心课程群,实行项目式教学,课程教育体系与实践教育体系深度融合;
3)体系化专业建设,目标、课程、实践深度融合,以员工专业知识与工程能力获得结果为原则,有效推进专业建设的持续改进。
2.毕业要求
本专业毕业生应具备以下方面的知识、能力和素质:
1)工程知识:能够应用数学、物理、化学等自然科学的理论与方法,融合机电工程等相关领域的专业知识、技能与工具,解决机电装备与系统、智能机器人等在构思-设计-实现-运行全生命周期过程的设计、制造及智能控制等领域的复杂工程问题。
2)工程问题:能够应用数学、自然科学和工程科学等学科的基本原理,在机电产品或零部件构思与设计阶段,通过文献研究、实验试验、工程推理、数学建模、工程经验提炼等方法,识别、表达、分析复杂机械工程问题及其解决方法,识别和判断复杂机械工程问题的关键环节和参数,以获得数学表达或工程知识库等的有效结果。
3)工程设计/开发:能够设计针对复杂机电系统问题的解决方案,设计满足特定需求的机电系统、部件或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑法律、健康、安全、文化、社会以及环境等因素。
4)工程研究:能够基于科学原理并采用科学方法对复杂机电系统问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
5)使用现代工具:能够在机电系统实践中开发、选择与使用合理有效的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,并了解其局限性。
6)工程与社会:能够基于机械工程、人文社会科学等领域的相关背景知识,解释专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,进行解决方案的合理分析,理解工程师应承担的责任与义务,并协助专业团队开展相关评价。
7)环境和可持续发展:了解与本专业相关的职业和行业的生产、设计、研究与开发、环境保护和可持续发展等方面的方针、政策和法津、法规;能够正确认识专业工程实践对环境和社会可持续发展的影响,合理评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律及文化的影响。
8)职业规范:具有坚定正确的政治方向,良好的思想品德、社会公德和职业道德;具有人文社会科学素养、社会责任感,具备健全的心理和健康的体魄,能够胜任未来工作和履行建设祖国的义务。
9)个人和团队:根据工作目标和工作日程,制定、实施计划并参与或组织团队的能力。在认知团队、组建团队和领导团队方面获得相关能力训练。具有在多学科团队中发挥作用的能力。
10)沟通:能够就复杂机电系统问题与业界同行及社会公众进行有效沟通与交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达个人见解等,并具备一定的国际视野,能够在跨文化、多学科背景下进行沟通和交流。
11)项目管理:能够在机电系统研发全过程的工程实践中,理解与掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境下,应用整合思维方法,在机电装备或系统研发过程中,开展人、财、物的有效管理。
12)终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
七、主要课程
工程力学、机械制图与CAD、机械设计基础、人工智能、电工电子学、自动控制原理、计算机控制技术、NX自动化装备与生产线设计、机电系统设计、嵌入式系统开发与实践等。
八、各类课程结构比例
| 课程模块 | 课程类别 | 学分 | 学时 | 周 | 学分比例 | |
| 理论课程 | 通识教育课程 | 通识必修 | 36 | 644 | 21.56% | |
| 通识选修 | 8 | 128 | 4.79% | |||
| 大类(专业) 基础课程 | 必修 | 31 | 496 | 18.56% | ||
| 专业教育课程 | 必修 | 49 | 784 | 29.34% | ||
| 选修 | 8 | 128 | 4.79% | |||
| 独立实践 课程 | 通识教育实践课程 | 必修 | 13 | 96 | 17 | 7.78% | 
| 选修 | ||||||
| 专业教育实践课程 | 必修 | 22 | 32 | 25 | 13.17% | |
| 选修 | ||||||
| 合计 | 167 | 2308 | 42 | |||
九、毕业标准
修满本专业培养方案规定的总学分167学分,且符合各模块学分要求。
十、指导性教学计划
1.指导性教学计划(理论课程)
2.指导性教学计划(独立实践课程)
3.辅修指导性教学计划
1.机械电子工程专业指导性教学计划(理论课程)
| 课程模块 | 课 程 类 别 | 课 程 属 性 | 课程编码 | 课程名称 | 学 分 | 总 学 时 | 讲 课 学 时 | 实 验 学 时 | 上 机 学 时 | 课 外 学 时 | 开课 学期 | 备注 | 
| 理论课程 理论课程 | 通 识 教 育课程 通 识 教 育课程 | 通 识 必修 | 7089521 | 思想道德修养和法律基础 | 3 | 48 | 48 | 1 | ||||
| 7016901 | 大学英语(1) | 4 | 64 | 64 | 1 | |||||||
| 7090801 | 体育(1) | 1 | 32 | 32 | 1 | |||||||
| 7015722 | 大学计算机基础Ⅰ | 2 | 32 | 16 | 16 | 1 | ||||||
| 7196811 | 心理健康与职业发展 | 1 | 16 | 16 | 1 | |||||||
| 7016902 | 大学英语(2) | 4 | 64 | 64 | 2 | |||||||
| 7090802 | 体育(2) | 1 | 32 | 32 | 2 | |||||||
| 7064011 | 军事理论 | 2 | 36 | 36 | 4 | 2 | ||||||
| 7114821 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 48 | 2 | |||||||
| 7090803 | 体育(3) | 1 | 32 | 32 | 3 | |||||||
| 7097811 | 文献检索与利用 | 1 | 16 | 10 | 6 | 3 | ||||||
| 大学英语拓展系列课(1) | 2 | 32 | 32 | 3/4 | 必选4学分 | |||||||
| 大学英语拓展系列课(2) | 2 | 32 | 32 | 3/4 | ||||||||
| 大学英语拓展系列课(3) | 2 | 32 | 32 | 3/4 | ||||||||
| 大学英语拓展系列课(4) | 2 | 32 | 32 | 3/4 | ||||||||
| 大学英语拓展系列课(5) | 2 | 32 | 32 | 3/4 | ||||||||
| 7090804 | 体育(4) | 1 | 32 | 32 | 4 | |||||||
| 7015801 | 大学美育 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||||
| 7067231 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 48 | 4 | |||||||
| 7067421 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 48 | 5 | |||||||
| 小 计 | 36 | 644 | 622 | 22 | 4 | |||||||
| 通识选修 | 创新创业类 | 毕业要求:要求跨2个及以上模块选修,并至少有一门课程为自然与科学类或创新创业类模块。 | ||||||||||
| 自然与科学类 | ||||||||||||
| 文化与历史类 | ||||||||||||
| 文学与艺术类 | ||||||||||||
| 经济与法律类 | ||||||||||||
| 体育类 | ||||||||||||
| 通识教育课程需修读44学分,其中通识必修36学分,通识选修8学分 | ||||||||||||
| 大 类(专业) 基 础 课程 | 必 修 | 7030701 | 高等数学Ⅰ(1) | 6 | 96 | 96 | 1 | |||||
| 7101201 | 线性代数Ⅰ | 3 | 48 | 48 | 1 | |||||||
| 7208811 | 大学化学 | 2 | 32 | 32 | 1 | |||||||
| 7046631 | 专业导论(机类) | 1 | 16 | 16 | 1 | |||||||
| 7246312 | C程序设计与实践 | 2 | 32 | 26 | 6 | 1 | ||||||
| 7030702 | 高等数学Ⅰ(2) | 6 | 96 | 96 | 2 | |||||||
| 7016401 | 大学物理Ⅳ(1) | 4 | 64 | 64 | 2 | |||||||
| 7016302 | 大学物理Ⅳ(2) | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||||
| 7223421 | 计算方法 | 2 | 32 | 16 | 16 | 3 | ||||||
| 7029501 | 概率论与数理统计Ⅰ | 3 | 48 | 48 | 4 | |||||||
| 小 计 | 31 | 496 | 474 | 22 | ||||||||
| 大类(专业)基础课程必修需修读31学分。 | ||||||||||||
| 专业教育课程 | 必 修 | 7314901 | 机械制图与CAD(1) | 3 | 48 | 30 | 18 | 1 | ||||
| 7314902 | 机械制图与CAD(2) | 3 | 48 | 32 | 16 | 2 | ||||||
| 7204441 | 工程力学 | 4 | 64 | 60 | 4 | 3 | ||||||
| 7020431 | 电工电子学(1) | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | ||||||
| 7296431 | 人工智能 | 4 | 64 | 48 | 16 | 3 | ||||||
| 7020432 | 电工电子学(2) | 3 | 48 | 40 | 8 | 4 | ||||||
| 7315101 | 机械制造基础 | 3 | 48 | 44 | 4 | 4 | ||||||
| 7306601 | 传感器与检测技术 | 3 | 48 | 38 | 10 | 5 | ||||||
| 7347201 | 3 | 48 | 40 | 8 | 5 | |||||||
| 7120521 | 自动控制原理IV | 3 | 48 | 42 | 6 | 5 | ||||||
| 7231101 | 热工基础 | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | ||||||
| 7347301 | 机械设计(A) | 3 | 48 | 48 | 6 | |||||||
| 7319101 | 流体力学与液压传动 | 3 | 48 | 44 | 4 | 6 | ||||||
| 7293911 | 计算机控制技术 | 3 | 48 | 42 | 6 | 6 | ||||||
| 7294001 | 智能机器人 | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 | ||||||
| 7294111 | 机电系统设计 | 2 | 32 | 32 | 0 | 7 | ||||||
| 7034121 | 工业企业管理 | 1 | 16 | 8 | 8 | 7 | ||||||
| 小 计 | 49 | 784 | 652 | 82 | 50 | |||||||
| 选修 | 7339201 | Python数据分析与可视化 | 2 | 32 | 26 | 6 | 6 | 4 | ||||
| 7068331 | 面向对象程序设计 | 2 | 32 | 24 | 8 | 16 | 5 | |||||
| 7310801 | 工业大数据 | 2 | 32 | 16 | 16 | 5 | ||||||
| 7335001 | 专业英语(机电) | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||||
| 7289811 | 嵌入式系统开发实践 | 2 | 32 | 22 | 10 | 6 | ||||||
| 7049001 | 机械设计提高 | 2 | 32 | 32 | 7 | |||||||
| 7228121 | 控制工程基础Ⅱ | 2 | 32 | 26 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 7287401 | 机械系统动力学 | 2 | 32 | 24 | 4 | 4 | 7 | |||||
| 7032911 | 工程力学提高 | 2 | 32 | 32 | 7 | |||||||
| 7243311 | 有限元分析基础 | 2 | 32 | 24 | 8 | 7 | ||||||
| 7303401 | MCD机电一体化 | 2 | 32 | 16 | 16 | 7 | ||||||
| 小 计 | 22 | 352 | 274 | 18 | 60 | 22 | ||||||
| 专业教育课程需修读57学分,其中必修49学分,选修8学分。 | ||||||||||||
2.机械电子工程专业指导性教学计划(独立实践课程)
| 课程模块 | 课 程 类 别 | 课 程 属 性 | 课程编码 | 课程名称 | 学 分 | 学 时 | 周 数 | 开课 学期 | 备注 | 
| 独立实践课程 | 通识教育实践课程 | 必 修 | 7104501 | 形势与政策 | 2 | 64 | 特殊 | 分散进行 | |
| 7089611 | 思想政治课实践环节 | 2 | 2 | 特殊 | |||||
| 7019601 | 第二课堂 | 2 | 4 | 特殊 | 分散进行 | ||||
| 7081501 | 社会实践 | 2 | 4 | 特殊 | 分散进行 | ||||
| 7064021 | 军事技能 | 2 | 2 | 短1 | |||||
| 7035211 | 公益劳动I | 0.5 | 32 | 特殊 | 分散进行 | ||||
| 7004901 | 安全教育 | 0.5 | 1 | 特殊 | 分散进行 | ||||
| 7260031 | 创新实践 | 2 | 4 | 特殊 | 分散进行 | ||||
| 小计 | 13 | 96 | 17 | ||||||
| 选 修 | |||||||||
| 通识教育实践课程需修读必修13学分。 | |||||||||
| 专业教育实践课程 | 必 修 | 7098711 | 物理实验Ⅱ | 1 | 32 | 2 | |||
| 7253741 | 金工实习 | 2 | 2 | 短一 | |||||
| 7020501 | 电工电子学课程设计 | 2 | 2 | 短二 | |||||
| 7048811 | 机械设计基础课程设计 | 3 | 3 | 短三 | 两周分散,三周集中 | ||||
| 7082521 | 生产实习(机电) | 2 | 2 | 短三 | |||||
| 7305301 | 毕业设计(机电) | 12 | 16 | 8 | |||||
| 小计 | 22 | 32 | 25 | ||||||
| 选 修 | |||||||||
| 小计 | |||||||||
| 专业教育实践课程需修读22学分,其中必修22学分,选修0学分。 | |||||||||
3.机械电子工程专业辅修指导性教学计划
| 课程模块 | 课 程 属 性 | 课程编码 | 课程名称 | 学 分 | 学 时 | 周 数 | 开课 学期 | 备注 | ||
| 理论课程 | 必 修 | 7314901 | 机械制图与CAD(1) | 3 | 48 | 2 | ||||
| 7296431 | 人工智能 | 4 | 64 | 3 | ||||||
| 7204441 | 工程力学 | 4 | 64 | 4 | ||||||
| 7293821 | 机械设计基础 | 6 | 96 | 5 | ||||||
| 7294001 | 智能机器人 | 3 | 48 | 6 | ||||||
| 7294111 | 机电系统设计 | 2 | 32 | 6 | ||||||
| 1 | ||||||||||
| 小计 | 22 | 352 | ||||||||
| 独立实践课程 | 必 修 | 7048811 | 机械设计基础课程设计 | 3 | 3 | 短三 | ||||
| 小计 | 3 | 5 | ||||||||
| 辅修需修读25学分,其中理论课程必修22学分,独立实践课程必修3学分。 | ||||||||||